大连交通大学2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年大连交通大学各地录取分数线情况。
大连交通大学2015年分数线表格
省份 | 科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 文科 | 物流管理 | 二批 | 551 | 530 | 534 |
辽宁 | 文科 | 工商管理类 | 二批 | 544 | 531 | 533 |
辽宁 | 文科 | 经济学 | 二批 | 538 | 533 | 534 |
辽宁 | 文科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批 | 527 | 510 | 517 |
辽宁 | 文科汇总 | 二批 | 551 | 510 | 525 | |
辽宁 | 理科 | 机械工程 | 一批B | 575 | 541 | 545 |
辽宁 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 一批B | 566 | 540 | 543 |
辽宁 | 理科 | 材料科学与工程 | 一批B | 547 | 537 | 539 |
辽宁 | 理科 | 焊接技术与工程 | 一批B | 554 | 535 | 539 |
辽宁 | 理科 | 车辆工程 | 一批B | 576 | 549 | 556 |
辽宁 | 理科 | 交通运输 | 一批B | 578 | 545 | 549 |
辽宁 | 理科 | 交通工程 | 一批B | 556 | 543 | 545 |
辽宁 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 一批B | 573 | 544 | 549 |
辽宁 | 理科 | 自动化 | 一批B | 558 | 540 | 542 |
辽宁 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 一批B | 585 | 542 | 548 |
辽宁 | 理科 | 土木工程 | 一批B | 551 | 537 | 539 |
辽宁 | 理科汇总(一批B) | 一批B | 585 | 535 | 547 | |
辽宁 | 理科 | 工业工程 | 二批 | 514 | 500 | 503 |
辽宁 | 理科 | 电子科学与技术 | 二批 | 507 | 503 | 504 |
辽宁 | 理科 | 通信工程 | 二批 | 532 | 510 | 516 |
辽宁 | 理科 | 电子信息工程 | 二批 | 526 | 505 | 509 |
辽宁 | 理科 | 安全工程 | 二批 | 523 | 501 | 507 |
辽宁 | 理科 | 工程力学 | 二批 | 511 | 498 | 500 |
辽宁 | 理科 | 环境工程 | 二批 | 504 | 499 | 500 |
辽宁 | 理科 | 应用化学 | 二批 | 505 | 499 | 501 |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺 | 二批 | 508 | 499 | 500 |
辽宁 | 理科 | 测控技术与仪器 | 二批 | 529 | 504 | 509 |
辽宁 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 二批 | 533 | 510 | 519 |
辽宁 | 理科 | 工业设计 | 二批 | 508 | 499 | 502 |
辽宁 | 理科 | 物流管理 | 二批 | 534 | 506 | 516 |
辽宁 | 理科 | 工商管理类 | 二批 | 520 | 509 | 512 |
辽宁 | 理科 | 经济学 | 二批 | 528 | 512 | 518 |
辽宁 | 理科 | 软件工程 | 二批 | 524 | 491 | 502 |
辽宁 | 理科 | 机械工程+软件工程 | 二批 | 517 | 486 | 494 |
辽宁 | 理科 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 二批 | 497 | 464 | 476 |
辽宁 | 理科 | 交通工程+软件工程 | 二批 | 510 | 488 | 495 |
辽宁 | 理科 | 测控技术与仪器+软件工程 | 二批 | 513 | 499 | 465 |
辽宁 | 理科 | 土木工程+软件工程 | 二批 | 503 | 472 | 483 |
辽宁 | 理科 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 二批 | 504 | 448 | 467 |
辽宁 | 理科 | 数学与应用数学+软件工程 | 二批 | 506 | 456 | 474 |
辽宁 | 理科 | 信息与计算科学+软件工程 | 二批 | 492 | 454 | 470 |
辽宁 | 理科 | 英语+软件工程 | 二批 | 508 | 448 | 469 |
辽宁 | 理科 | 日语+软件工程 | 二批 | 523 | 447 | 470 |
辽宁 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批 | 509 | 485 | 494 |
辽宁 | 理科 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 二批 | 493 | 458 | 475 |
辽宁 | 理科 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 二批 | 501 | 458 | 470 |
辽宁 | 理科汇总(二批) | 二批 | 534 | 447 | 487 | |
辽宁 | 软件工程 | 专升本 | 516 | 237 | 348 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 中职升本 | 341 | 257 | 285 | |
辽宁 | 艺术文综合分 | 中职升本 | 337 | 299 | ||
辽宁 | 艺术理综合分 | 中职升本 | 317 | 246 | ||
吉林 | 文科 | 物流管理 | 二批A | 518 | 518 | 518 |
吉林 | 文科 | 工商管理类 | 二批A | 541 | 540 | 540 |
吉林 | 文科 | 经济学 | 二批A | 542 | 542 | 542 |
吉林 | 文科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批B | 519 | 497 | 506 |
吉林 | 文科汇总 | 二批B | 542 | 497 | 517 | |
吉林 | 理科 | 机械工程 | 一批 | 564 | 558 | 560 |
吉林 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 一批 | 554 | 554 | 554 |
吉林 | 理科 | 材料科学与工程 | 一批 | 549 | 549 | 549 |
吉林 | 理科 | 焊接技术与工程 | 一批 | 547 | 547 | 547 |
吉林 | 理科 | 车辆工程 | 一批 | 576 | 559 | 565 |
吉林 | 理科 | 交通运输 | 一批 | 569 | 562 | 565 |
吉林 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 一批 | 573 | 559 | 565 |
吉林 | 理科 | 自动化 | 一批 | 557 | 557 | 557 |
吉林 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 一批 | 572 | 572 | 572 |
吉林 | 理科 | 通信工程 | 一批 | 555 | 552 | 553 |
吉林 | 理科 | 土木工程 | 一批 | 562 | 548 | 552 |
吉林 | 理科汇总(一批) | 一批 | 576 | 547 | 560 | |
吉林 | 理科 | 软件工程 | 二批A | 538 | 538 | 538 |
吉林 | 理科 | 机械工程+软件工程 | 二批A | 527 | 527 | 527 |
吉林 | 理科 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 二批A | 517 | 517 | 517 |
吉林 | 理科 | 交通工程+软件工程 | 二批A | 523 | 523 | 523 |
吉林 | 理科 | 测控技术与仪器+软件工程 | 二批A | 519 | 519 | 519 |
吉林 | 理科 | 土木工程+软件工程 | 二批A | 517 | 517 | 517 |
吉林 | 理科 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 二批A | 517 | 517 | 517 |
吉林 | 理科 | 数学与应用数学+软件工程 | 二批A | 500 | 500 | 500 |
吉林 | 理科 | 信息与计算科学+软件工程 | 二批A | 511 | 511 | 511 |
吉林 | 理科 | 英语+软件工程 | 二批A | 514 | 514 | 514 |
吉林 | 理科 | 日语+软件工程 | 二批A | 513 | 506 | 508 |
吉林 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批B | 478 | 441 | 464 |
吉林 | 理科 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 二批B | 495 | 429 | 462 |
吉林 | 理科 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 二批B | 469 | 425 | 448 |
吉林 | 理科汇总(二批) | 二批B | 538 | 425 | 487 | |
黑龙江 | 文科 | 物流管理 | 二批A | 527 | 527 | 527 |
黑龙江 | 文科 | 工商管理类 | 二批A | 521 | 520 | 520 |
黑龙江 | 文科 | 经济学 | 二批A | 562 | 562 | 562 |
黑龙江 | 文科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批B | 505 | 479 | 490 |
黑龙江 | 文科汇总 | 二批B | 562 | 479 | 507 | |
黑龙江 | 理科 | 机械工程 | 一批 | 566 | 556 | 559 |
黑龙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 一批 | 560 | 559 | 559 |
黑龙江 | 理科 | 材料科学与工程 | 一批 | 556 | 556 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 焊接技术与工程 | 一批 | 561 | 561 | 561 |
黑龙江 | 理科 | 车辆工程 | 一批 | 586 | 558 | 564 |
黑龙江 | 理科 | 交通运输 | 一批 | 578 | 567 | 574 |
黑龙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 一批 | 578 | 559 | 565 |
黑龙江 | 理科 | 自动化 | 一批 | 589 | 562 | 575 |
黑龙江 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 一批 | 575 | 575 | 575 |
黑龙江 | 理科 | 土木工程 | 一批 | 561 | 554 | 555 |
黑龙江 | 理科汇总(一批) | 一批 | 589 | 554 | 564 | |
黑龙江 | 理科 | 软件工程 | 二批A | 526 | 526 | 526 |
黑龙江 | 理科 | 机械工程+软件工程 | 二批A | 530 | 530 | 530 |
黑龙江 | 理科 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 二批A | 526 | 526 | 526 |
黑龙江 | 理科 | 交通工程+软件工程 | 二批A | 529 | 529 | 529 |
黑龙江 | 理科 | 测控技术与仪器+软件工程 | 二批A | 526 | 526 | 526 |
黑龙江 | 理科 | 土木工程+软件工程 | 二批A | 518 | 518 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 二批A | 533 | 533 | 533 |
黑龙江 | 理科 | 数学与应用数学+软件工程 | 二批A | 523 | 523 | 523 |
黑龙江 | 理科 | 信息与计算科学+软件工程 | 二批A | 500 | 500 | 500 |
黑龙江 | 理科 | 英语+软件工程 | 二批A | 525 | 525 | 525 |
黑龙江 | 理科 | 日语+软件工程 | 二批A | 549 | 516 | 533 |
黑龙江 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批B | 473 | 453 | 463 |
黑龙江 | 理科 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 二批B | 505 | 435 | 458 |
黑龙江 | 理科 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 二批B | 463 | 436 | 448 |
黑龙江 | 理科汇总(二批) | 二批B | 550 | 435 | 497 | |
黑龙江 | 艺术文综合分 | 二批B | 319 | 295 | ||
黑龙江 | 艺术理综合分 | 二批B | 288 | 271 | ||
上海 | 理科 | 机械工程 | 二批 | 373 | 362 | 365 |
上海 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 二批 | 372 | 368 | 370 |
上海 | 理科 | 材料科学与工程 | 二批 | 371 | 368 | 369 |
上海 | 理科 | 焊接技术与工程 | 二批 | 364 | 364 | 364 |
上海 | 理科 | 电子科学与技术 | 二批 | 373 | 373 | 373 |
上海 | 理科 | 车辆工程 | 二批 | 387 | 363 | 368 |
上海 | 理科 | 交通运输 | 二批 | 365 | 364 | 364 |
上海 | 理科 | 交通工程 | 二批 | 368 | 368 | 368 |
上海 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 二批 | 372 | 371 | 371 |
上海 | 理科 | 自动化 | 二批 | 368 | 366 | 367 |
上海 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 二批 | 375 | 366 | 370 |
上海 | 理科 | 通信工程 | 二批 | 365 | 365 | 365 |
上海 | 理科 | 土木工程 | 二批 | 379 | 369 | 374 |
上海 | 理科 | 测控技术与仪器 | 二批 | 362 | 362 | 362 |
上海 | 理科 | 软件工程 | 二批 | 365 | 365 | 365 |
上海 | 理科 | 机械工程+软件工程 | 二批 | 368 | 368 | 368 |
上海 | 理科 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 二批 | 362 | 362 | 362 |
上海 | 理科 | 交通工程+软件工程 | 二批 | 365 | 365 | 365 |
上海 | 理科 | 土木工程+软件工程 | 二批 | 363 | 363 | 363 |
上海 | 理科 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 二批 | 362 | 362 | 362 |
上海 | 理科 | 英语+软件工程 | 二批 | 366 | 366 | 366 |
上海 | 理科 | 日语+软件工程 | 二批 | 378 | 378 | 378 |
上海 | 理科汇总 | 二批 | 387 | 362 | 368 | |
江苏 | 文科 | 工商管理类 | 二批 | 327 | 325 | 326 |
江苏 | 文科 | 经济学 | 二批 | 325 | 325 | 325 |
江苏 | 文科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批 | 337 | 329 | 333 |
江苏 | 文科汇总 | 二批 | 337 | 325 | 328 | |
江苏 | 理科 | 机械工程 | 二批 | 339 | 335 | 336 |
江苏 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 二批 | 335 | 334 | 334 |
江苏 | 理科 | 材料科学与工程 | 二批 | 332 | 332 | 332 |
江苏 | 理科 | 焊接技术与工程 | 二批 | 334 | 333 | 333 |
江苏 | 理科 | 电子科学与技术 | 二批 | 334 | 334 | 334 |
江苏 | 理科 | 车辆工程 | 二批 | 344 | 338 | 340 |
江苏 | 理科 | 交通运输 | 二批 | 342 | 342 | 342 |
江苏 | 理科 | 交通工程 | 二批 | 343 | 333 | 338 |
江苏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 二批 | 345 | 335 | 339 |
江苏 | 理科 | 自动化 | 二批 | 332 | 329 | 330 |
江苏 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 二批 | 347 | 347 | 347 |
江苏 | 理科 | 通信工程 | 二批 | 329 | 323 | 326 |
江苏 | 理科 | 电子信息工程 | 二批 | 339 | 337 | 338 |
江苏 | 理科 | 土木工程 | 二批 | 334 | 328 | 331 |
江苏 | 理科 | 安全工程 | 二批 | 337 | 335 | 336 |
江苏 | 理科 | 环境工程 | 二批 | 337 | 323 | 329 |
江苏 | 理科 | 应用化学 | 二批 | 336 | 336 | 336 |
江苏 | 理科 | 化学工程与工艺 | 二批 | 324 | 324 | 324 |
江苏 | 理科 | 测控技术与仪器 | 二批 | 336 | 310 | 324 |
江苏 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 二批 | 330 | 330 | 330 |
江苏 | 理科 | 工业设计 | 二批 | 333 | 333 | 333 |
江苏 | 理科 | 物流管理 | 二批 | 331 | 331 | 331 |
江苏 | 理科 | 工商管理类 | 二批 | 333 | 319 | 326 |
江苏 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批 | 336 | 319 | 327 |
江苏 | 理科 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 二批 | 330 | 320 | 325 |
江苏 | 理科 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 二批 | 328 | 324 | 326 |
江苏 | 理科汇总 | 二批 | 347 | 310 | 334 | |
江苏 | 艺术类(不分文理)综合分 | 二批 | 247 | 241 |
大连交通大学网友评论
网友评论1:大交谁说不好?这我就不乐意听了,在大连第一肯定是理工,然后文科东财,之后海事,剩下的交通,医科大,大外,水产,其实是一个档次,只是学校的方向不一样,你要是和那些特牛逼的比肯定不行,但是在大连,交大除了理工海事,和医科大,大外,水产是第三梯队的大学了。
网友评论2:交大的二本在大连是相当好的,排在前面,就是电气的、车辆的,在大连本部的都是学校的王牌专业,的你可以看一下,学校的专业介绍在旅顺的,有外国语学院、理学院、管理学院、艺术学院、软件学院都是二本的。